(単位:千円)
科目 | 当事業年度 自2017年10月1日 至2018年9月30日 |
当事業年度 自2018年10月1日 至2019年9月30日 |
売上高 | 40,347,579 | 40,470,947 |
売上原価 | 30,511,320 | 30,487,506 |
売上総利益 | 9,836,259 | 9,983,440 |
営業収入 | 531,229 | 557,508 |
営業総利益 | 10,367,488 | 10,540,949 |
販売費及び一般管理費 | 9,092,473 | 9,198,496 |
営業利益 | 1,275,014 | 1,342,453 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,223 | 7,543 |
受取配当金 | 2,678 | 2,638 |
その他 | 8,928 | 11,588 |
営業外収益合計 | 20,831 | 21,770 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,095 | 4,494 |
その他 | 1,032 | 3,076 |
営業外費用合計 | 10,128 | 7,570 |
経常利益 | 1,285,718 | 1,356,652 |
特別利益 | ||
その他 | 5,505 | – |
特別利益合計 | 5,505 | – |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 66,123 | 42,658 |
減損損失 | – | 225,629 |
災害による損失 | 83,565 | 2,700 |
その他 | 4,943 | – |
特別損失合計 | 154,632 | 270,988 |
税引前当期純利益 | 1,136,591 | 1085,664 |
法人税、住民税及び事業税 | 362,656 | 402,709 |
法人税等調整額 | △23,206 | △67,394 |
法人税等合計 | 339,450 | 335,315 |
当期純利益 | 797,140 | 750,348 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
販売費及び一般管理費のうち主要なもの
(単位:千円)
科目 | 当事業年度 自2017年10月1日 至2018年9月30日 |
当事業年度 自2018年10月1日 至2019年9月30日 |
広告宣伝費 | 1,010,888 | 976,508 |
従業員給料及び賞与 | 3,425,221 | 3,508,650 |
賞与引当金繰入額 | 156,923 | 167,804 |
退職給付費用 | 48,955 | 52,816 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 9,197 | 12,257 |
減価償却費 | 648,466 | 574,072 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。