(単位:千円)
項目 | 当事業年度 自2017年10月1日 至2018年 9月30日 |
当事業年度 自2018年10月1日 至2019年 9月30日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,136,591 | 1,085,664 |
減価償却費 | 659,179 | 585,068 |
減損損失 | – | 225,629 |
災害損失 | 83,565 | – |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,510 | 10,881 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,976 | 38,194 |
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
5,597 | 2,347 |
受取利息及び受取配当金 | △11,902 | △10,181 |
支払利息 | 9,095 | 4,494 |
固定資産除却損 | 17,687 | 26,283 |
その他の特別損益(△は益) | △562 | – |
売上債権の増減額(△は増加) | △49,450 | △38,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,878 | △43,275 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 39,031 | △6,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183,997 | △41,210 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,675 | 126,848 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 84,636 | 64,515 |
小計 | 2,161,157 | 2,029,950 |
利息及び配当金の受取額 | 2,758 | 2,723 |
利息の支払額 | △8,569 | △3,878 |
災害損失の支払額 | △7,539 | – |
法人税等の支払額 | △388,127 | △350,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,678 | 1,678,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △13,200 | △12,700 |
定期預金の払戻による収入 | – | 39,600 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,512,988 | △338,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 125,000 | – |
建設協力金の回収による収入 | 232,013 | 78,314 |
出資金の払込による支出 | – | △20 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △619 | △26,624 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 161,313 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,008,480 | △259,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △502,589 | △344,107 |
リース債務の返済による支出 | △351,117 | △332,422 |
自己株式の取得による支出 | – | △1 |
配当金の支払額 | △114,269 | △124,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △967,975 | △801,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△216,777 | 617,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,132,814 | 2,916,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,916,037 | 3,533,684 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。