(単位:千円)
科目 | 前事業年度 (2018年9月30日) |
当事業年度 (2019年9月30日) |
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,987,439 | 3,578,187 |
売掛金 | 486,637 | 525,229 |
商品及び製品 | 868,614 | 910,030 |
原材料及び貯蔵品 | 344 | 2,204 |
前払費用 | 83,610 | 81,738 |
未収入金 | 309,153 | 327,079 |
その他 | 1,241 | 1.311 |
貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
流動資産合計 | 4,735,542 | 5,424,281 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,163,025 | 4,008,839 |
構築物 | 55,591 | 51,445 |
工具、器具及び備品 | 69,953 | 65,937 |
土地 | 6,070,442 | 6,070,442 |
リース資産 | 838,831 | 731,339 |
有形固定資産合計 | 11,197,844 | 10,928,005 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,350 | 5,350 |
電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
無形固定資産合計 | 14,490 | 14,490 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 73,832 | 55,050 |
出資金 | 1,808 | 1,828 |
長期貸付金 | 925,160 | 854,307 |
長期前払費用 | 80,336 | 70,624 |
繰延税金資産 | 211,610 | 284,716 |
敷金及び保証金 | 639,723 | 655,135 |
その他 | 272 | 272 |
投資その他の資産合計 | 1,932,743 | 1,921,935 |
固定資産合計 | 13,145,078 | 12,864,431 |
資産合計 | 17,880,620 | 18,288,713 |
(単位:千円)
科目 | 当事業年度 (2018年9月30日) |
当事業年度 (2019年9月30日) |
(負債の部) | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,543,997 | 2,502,786 |
1年内返済予定の長期借入金 | 344,107 | 231,451 |
リース債務 | 312,417 | 300,775 |
未払金 | 523,744 | 577,309 |
未払費用 | 402,403 | 409,903 |
未払法人税等 | 200,651 | 258,979 |
未払消費税等 | 17,823 | 127,243 |
預り金 | 139,244 | 134,432 |
賞与引当金 | 156,923 | 167,804 |
その他 | 197,721 | 207,566 |
流動負債合計 | 4,839,034 | 4,918,251 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 382,785 | 151,334 |
リース債務 | 590,379 | 504,893 |
退職給付引当金 | 583,397 | 621,592 |
役員退職慰労引当金 | 156,599 | 158,946 |
資産除去債務 | 16,604 | 16,817 |
長期預り敷金保証金 | 339,643 | 333,115 |
固定負債合計 | 2,069,408 | 1,786,699 |
負債合計 | 6,908,443 | 6,704,950 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
資本剰余金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
利益剰余金 | 7,768,041 | 8,392,698 |
自己株式 | △2,978 | △2,980 |
株主資本合計 | 10,970,415 | 11,595,070 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,761 | △11,308 |
評価・換算差額合計 | 1,761 | △11,308 |
純資産合計 | 10,972,177 | 11,583,762 |
負債純資産合計 | 17,880,620 | 18,288,713 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。